<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Performance of Coupled Composite Plate Shear Walls-Concrete Filled with Flexure- and Shear-Controlled Link Beams: An Analytical Evaluation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تحلیلی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای برشی مختلط همبند-پُر شده با بتن، با تیرهای پیوند خمش و برش-کنترل</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246871</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.581459.1035</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>فرهنگیان</LastName>
<Affiliation>مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رسول</FirstName>
					<LastName>میرقادری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-6256-3971</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خان‌محمدی</LastName>
<Affiliation>مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; One of the structural systems that has attracted significant attention from researchers and engineers over the past two decades is the composite plate shear wall-concrete filled (C-PSW/CF) system. In high-rise buildings, shear wall cores are commonly employed to meet structural demands; however, the presence of openings necessitates coupling the walls using coupling beams. In the existing literature, most studies have focused on isolated C-PSWs/CF, whereas only limited research has been conducted on coupled C-PSWs/CF and link beams. Therefore, the need for further investigation in this area is clearly evident. Depending on their geometric characteristics, link beams may exhibit either flexure- or shear-controlled behavior.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods: &lt;/strong&gt; In the present study, the behavior and performance of coupled C-PSWs/CF are investigated in terms of stiffness, strength, and ductility. The influence of link beam type on the structural response and performance of the system is also examined. To this end, nonlinear modeling is conducted using OpenSees. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The type of coupling beam has a significant effect on the key structural parameters, including stiffness, strength, and ductility. In the structures studied, the maximum strength of the composite wall system with shear-controlled coupling beams was 33–35% higher than that with flexure-controlled coupling beams.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;The distribution of story drift in coupled walls exhibits behavior intermediate between that of isolated walls and moment-resisting frames. Specifically, coupling the walls alters their response from cantilever action toward frame-like behavior, resulting in the maximum story drift shifting from the top stories to the mid-height levels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینة پژوهش:&lt;/strong&gt; یکی از سیستم‌های سازه‌ای که در دو دهۀ اخیر مورد توجه محققان و مهندسان قرار گرفته، سیستم دیوار برشی مختلط-پُرشده با بتن است. در سازه‌های بلندمرتبه غالباً با توجه به نیازهای سازه‌ای از هسته‌های دیوار برشی استفاده می‌شود که به‌منظور جانمایی بازشو، نیاز به همبندنمودن دیوارها با تیرهای پیوند، اجتناب‌ناپذیر است. در ادبیات فنی اغلب، مطالعات بر روی دیوارهای مختلطِ منفرد بوده و مطالعات بسیار محدودی بر روی دیوارهای مختلط همبند و تیرهای پیوند انجام شده است؛ لذا نیاز به مطالعات بیش‎تر در این زمینه کاملاً محسوس است. تیرهای پیوند نیز بسته به مشخصات ابعادی ممکن است از نوع خمش- یا برش-کنترل باشند که هر یک از آن‌ها می‌تواند بر رفتار کلی سیستم سازه‌ای تأثیرگذار باشد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش:&lt;/strong&gt; در مطالعۀ حاضر، رفتار و عملکرد دیوارهای برشی مختلط همبند-پُرشده با بتن با تیرهای فولادی خمش-کنترل و برش-کنترل ازنظر سختی، مقاومت و شکل‌پذیری بررسی می‌شود. همچنین تأثیر نوع تیرهای پیوند بر عملکرد و رفتار سیستم‌های دیوار برشی مختلط همبند-پرشده با بتن بررسی می‌شود. برای این منظور مدل‎سازی غیرخطی در نرم‌افزار Opensees انجام شده و نتایج آن با نتایج مطالعات آزمایشگاهی در ادبیات فنی صحت‌سنجی می‌شود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان می‌دهد نوع تیر پیوند ازنظر خمش-کنترل یا برش-کنترل، بر پارامترهای اصلی سیستم سازه‌ای شامل سختی، مقاومت و شکل‌پذیری تأثیر قابل‎توجهی دارد. در سازه‌های مطالعه‎شده، بیشینۀ مقاومت سیستم دیوار مختلط با تیرهای پیوند برش-کنترل نسبت به خمش-کنترل، 33 تا 35 درصد بیش‎تر است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج نشان می‌دهد توزیع جابه‎جایی نسبی در سازه‌های دیوار برشی همبند، رفتاری مابین دیوار منفرد و قاب خمشی دارد؛ به‌طوری‎که با همبندنمودن دیوارها، رفتار آن‌ها از حالت طره‌ای خارج شده و به سمت رفتار قاب، متمایل می‌شود. لذا بیشینۀ جابه‎جایی نسبی بر خلاف سیستم دیوار برشی منفرد که در بالاترین طبقه ایجاد می‌شود، به طبقات میانی منتقل می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی کامپوزیت با دو ورق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر پیوند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر خمش-کنترل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیر برش-کنترل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل استاتیکی غیرخطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_246871_d7d0463d9a1fab87aac5c71a92c74372.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of rigid connection type on lateral stiffness of steel bending frames</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر نوع اتصال گیردار بر سختی جانبی قاب‌های خمشی فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248196</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.582612.1037</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>علیرضائی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحداراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1802-0451</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>میرحسینی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحداراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>پیله‌وریان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای عمران، واحد اراک، دانشگاه آراد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان‌اله</FirstName>
					<LastName>ضیغمی</LastName>
<Affiliation>گروه عمران، واحداراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; The AISC prequalifies several rigid connections that ensure acceptable seismic performance for steel moment frames. Some of these connections are included in the Iranian National Building Code, Part 10. In conventional design practice, the connection type is typically ignored in numerical modeling, and all rigid connections are modeled similarly. However, the actual behavior of each connection can create significant differences in lateral stiffness, energy dissipation, and ductility. The aim of this study is to investigate the effect of three rigid connection types, including WUF-W, WFP, and BFP, on the lateral stiffness of steel moment frames through a combined experimental and numerical approach.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; Three full-scale steel moment frames with a span of 2.8 m and height of 1.8 m were constructed. Beam and column sections were considered equivalent to IPE270 and IPB180, respectively, and the strong column-weak beam principle was controlled. The specimens were subjected to the ATC-24 cyclic loading protocol under displacement control. The yield displacement of the frame was 20 mm, and loading continued up to 100 mm. Numerical modeling was performed using Abaqus. C3D8R elements, combined isotropic-kinematic hardening model, and von-Mises yield criterion were used. Welds were simulated using tie constraints, and bolts were modeled using solid elements with prestressing. Numerical results were validated against experimental data. Key stiffness parameters including initial, post-yield, and secant stiffness, as well as cumulative plastic energy and damping, were extracted from hysteresis curves.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The use of top and bottom flange plates in the WFP connection compared to WUF-W increases the initial stiffness by 83% and ultimate strength by 89%. However, it reduces ductility by 9% and damping by 17%. The BFP connection with an initial stiffness of 0.46 and ultimate strength of 21.5 tons shows intermediate performance. In the WUF-W connection, the plastic hinge forms in the panel zone, while in the other two connections, it is transferred to the adjacent column. Comparison of numerical and experimental results shows good agreement with an error of 6% to 12%.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The choice of connection should be based on design priorities. In seismic regions, the WUF-W connection with the highest ductility and damping, and plastic hinge formation in the beam, is recommended. For high stiffness and strength, the WFP connection is more suitable. For repairability and balanced behavior, the BFP connection is suggested.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف: &lt;/strong&gt;در آیین‌نامه AISC، اتصالات گیردار از پیش‌تاییدشده‌ای معرفی شده که عملکرد لرزه‌ای قابل‌قبولی برای قاب‌های خمشی تضمین می‌کنند. تعدادی از این اتصالات در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران آورده شده است. در طراحی‌های متداول، نوع اتصال در مدلسازی نرم‌افزاری لحاظ نمی‌شود و تمامی اتصالات خمشی به یک صورت تعریف می‌گردند. این در حالی است که رفتار واقعی هر اتصال تفاوت‌های قابل‌توجهی در سختی جانبی، جذب انرژی و شکل‌پذیری ایجاد می‌کند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سه نوع اتصال گیردار شامل WUF-W، WFP و BFP بر سختی جانبی قاب‌های خمشی فولادی به‌صورت ترکیبی آزمایشگاهی و عددی می‌باشد. &lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش:&lt;/strong&gt; سه قاب خمشی فولادی در مقیاس کامل با دهانه ۲/۸ و ارتفاع ۱/۸ متر ساخته شدند. مقاطع تیر و ستون به‌ترتیب معادل IPE270 و IPB180 در نظر گرفته شد و اصل تیر ضعیف-ستون قوی کنترل گردید. نمونه‌ها تحت پروتکل بارگذاری چرخه‌ای ATC-24 با کنترل تغییرمکان قرار گرفتند. تغییرمکان تسلیم قاب ۲۰ میلی‌متر و بارگذاری تا ۱۰۰ میلی‌متر ادامه یافت. مدلسازی عددی با آباکوس انجام شد. از المان‌های C3D8R، مدل سخت‌شوندگی هم‌بازگشت و معیار فون-میسز استفاده گردید. جوش‌ها با قید صلب و پیچ‌ها با المان‌های جامد و پیش‌تنیدگی شبیه‌سازی شدند. نتایج عددی با داده‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی شدند. پارامترهای سختی اولیه، فراتسلیم، سکانتی، انرژی پلاستیک و میرایی از منحنی‌های هیسترزیس استخراج گردید.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; استفاده از ورق‌های فوقانی و تحتانی در اتصال WFP نسبت به WUF-W، سختی اولیه را ۸۳ درصد و مقاومت نهایی را ۸۹ درصد افزایش می‌دهد. اما شکل‌پذیری را ۹ درصد و میرایی را ۱۷ درصد کاهش می‌دهد. اتصال BFP با سختی اولیه ۰/۴۶ و مقاومت ۲۱/۵ تن، عملکرد میانی دارد. در اتصال WUF-W، مفصل پلاستیک در چشمه اتصال تشکیل می‌شود، اما در دو اتصال دیگر به ستون مجاور منتقل می‌گردد. مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی تطابق خوب با خطای ۶ تا ۱۲ درصد را نشان می‌دهد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;انتخاب اتصال باید بر اساس اولویت طراحی باشد. در مناطق لرزه‌خیز، اتصال WUF-W با بالاترین شکل‌پذیری و میرایی و تشکیل مفصل پلاستیک در تیر توصیه می‌شود. برای سختی و مقاومت بالا، اتصال WFP مناسب‌تر است. برای تعمیرپذیری و رفتار متعادل، اتصال BFP پیشنهاد می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی جانبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال گیردار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق‌های اتصال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات از‌پیش‌تایید‌شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Retrofitting in Improving the Resilience of Aboveground Steel Liquid Storage Tanks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مقاوم‌سازی در بهبود تاب‌آوری لرزه‌ای مخازن فولادی روزمینی ذخیره مایعات</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247799</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.586996.1044</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>جمالپور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8233-9990</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>سید رزاقی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9451-3004</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>یخچالیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Aboveground steel liquid storage tanks are essential components of oil, gas, and petrochemical facilities, and their seismic performance plays a key role in operational safety and service continuity following earthquakes. A major source of seismic vulnerability in these systems is the absence of anchorage between the tank base and the foundation, which can lead to uplift, local shell buckling, and potential leakage. This study evaluates the efficacy of mechanical anchorage in enhancing the seismic resilience of aboveground steel storage tanks&lt;br&gt;A comparative seismic assessment was carried out for the anchored and unanchored configurations of the tank subjected to earthquake hazard levels corresponding to return periods of 75, 475, and 975 years. The analysis focused on structural damage, operational stability, functional performance, and post-earthquake recovery capacity in order to assess the effectiveness of anchorage as a retrofitting strategy.&lt;br&gt;The results showed that at the 75-year hazard level, the seismic response of the anchored and unanchored tanks was generally similar. At the 475-year hazard level, the unanchored tank experienced a 4% to 6% reduction in functional performance, while the anchored tank maintained stable operation. At the 975-year hazard level, the unanchored tank suffered severe structural damage with poor economic reparability, whereas the anchored tank remained in a recoverable state and was able to regain its initial functionality after repair.&lt;br&gt;Mechanical anchorage significantly improves the seismic resilience of aboveground steel liquid storage tanks by reducing uplift-induced damage, preserving operational performance, and enhancing post-earthquake recoverability, especially under moderate to severe seismic hazard levels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مخازن فولادی زمینی از جمله زیرساخت‌های حیاتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هستند که تداوم بهره‌برداری ایمن از آن‌ها پس از زلزله، از منظر اقتصادی، زیست‌محیطی و ایمنی، اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از عوامل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای این مخازن، نحوه اتصال آن‌ها به پی و امکان وقوع بلندشدگی در ناحیه پایه است. در مخازن مهارنشده، بلندشدگی پایه می‌تواند موجب تمرکز تنش، بروز تغییرشکل‌های نامطلوب، کمانش موضعی جداره و کف، کاهش ظرفیت بهره‌برداری و حتی نشت مواد خطرناک شود. ازاین‌رو، ارزیابی راهکارهای مؤثر برای کنترل این پدیده و ارتقای تاب‌آوری لرزه‌ای مخازن، از مباحث مهم در طراحی عملکردمحور به شمار می‌آید. هدف این پژوهش، بررسی اثر سیستم مهار مکانیکی بر بهبود رفتار لرزه‌ای و افزایش تاب‌آوری مخازن فولادی زمینی و مقایسه عملکرد آن با مخازن مهارنشده در سطوح مختلف خطر لرزه‌ای است.&lt;br&gt;در این پژوهش، رفتار لرزه‌ای یک مخزن فولادی زمینی مجهز به سیستم مهار مکانیکی مطالعه و با نمونه مشابه مهارنشده مقایسه شد. ارزیابی عملکرد با انجام تحلیل‌های لرزه‌ای در سطوح مختلف خطر صورت گرفت تا میزان تأثیر سیستم مهار بر پاسخ سازه، سطح آسیب‌پذیری و قابلیت حفظ یا بازیابی عملکرد مشخص شود. به این منظور، سه سطح خطر متناظر با دوره‌های بازگشت 75، 475 و 975 ساله در نظر گرفته شد. معیارهای اصلی ارزیابی شامل حفظ بازده عملکردی، شدت آسیب‌های سازه‌ای، پایداری عملیاتی و امکان بازگشت مخزن به شرایط بهره‌برداری پس از زلزله بود.&lt;br&gt;نتایج نشان داد در سطح خطر با دوره بازگشت 75 ساله، تفاوت معناداری میان عملکرد مخازن مهارشده و مهارنشده مشاهده نمی‌شود و هر دو سامانه رفتار قابل قبولی دارند. با این حال، در سطح طراحی پایه با دوره بازگشت 475 ساله، مخازن مهارنشده با افت عملکردی در حدود 4 تا 6 درصد مواجه شدند، در حالی که مخازن مجهز به مهار مکانیکی پایداری عملیاتی خود را حفظ کردند. همچنین در سطح خطر 975 ساله، مخازن مهارنشده دچار آسیب‌های شدید سازه‌ای و خساراتی شدند که بازسازی آن‌ها از نظر اقتصادی نامطلوب ارزیابی شد؛ در مقابل، مخازن مهارشده تنها وارد مرحله بازیابی شدند و پس از انجام تعمیرات، قابلیت بازگشت به عملکرد اولیه را حفظ کردند&lt;br&gt;بر اساس نتایج این پژوهش، استفاده از سیستم مهار مکانیکی با کاهش بلندشدگی پایه و محدود کردن آسیب‌های موضعی جداره، موجب بهبود عملکرد لرزه‌ای و ارتقای تاب‌آوری مخازن فولادی زمینی می‌شود. ازاین‌رو، به‌کارگیری این سیستم می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در طراحی و بهسازی لرزه‌ای مخازن، به‌ویژه در مناطق با خطر لرزه‌ای متوسط و زیاد، مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهار ناکافی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن فولادی زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلندشدگی مخزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Type-2 Fuzzy Semi-Active Tuned Mass Damper Control of the Golden Gate Suspension Bridge under Near-Field and Far-Field Seismic Vibrations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شونده فازی نوع دوم پل معلق گلدن‌گیت تحت ارتعاش‌های لرزه‌ای حوزه دور و نزدیک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248197</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.587110.1045</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرحمید</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4261-2120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی لواسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9524-9399</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پاشا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the modern approaches for enhancing the seismic performance of cable-supported bridges during and after earthquakes is the application of fuzzy control systems. In this study, both Type-1 and Type-2 fuzzy algorithms are employed to control the structural vibrations of the Golden Gate suspension bridge. A comprehensive three-dimensional finite element model of the bridge is developed in ABAQUS software. To modify damping characteristics, a fuzzy logic algorithm is implemented using MATLAB, and the intended damper in its active control mode is modeled in MATLAB Simulink environment. To improve performance in both active and passive control states, the damping parameters and natural frequency of the Tuned Mass damper in the passive state, as well as the frequency parameter in the active state, are optimized through a numerical search method for different mass ratios. The optimal mass ratio is then selected to perform analyses and compare various control systems. Accordingly, a passive tuned mass damper system is modeled in ABAQUS. After constructing the finite element model of the Golden Gate suspension bridge, implementing the fuzzy logic algorithm, and tuning the optimal parameters of the tuned mass damper, time history analyses are carried out under seven near- and far-field seismic records. The results indicate the high efficiency of the Type-2 fuzzy control system in mitigating seismic displacements. Based on the control of displacement and acceleration responses, the Type-2 fuzzy control approach demonstrates approximately 15% better performance compared to the Type-1 fuzzy controller. Displacements of golden gate bridge via Type-2 fuzzy control is about 50 % less than uncontrolled golden gate bridge.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از روشهای نوین بهره‌برداری پل‌های کابلی در حین زلزله و پس از آن استفاده از کنترل فازی می‌باشد. در این پژوهش الگوریتم فازی نوع 1 و 2 برای کنترل ارتعاشات سازه پل معلق گلدن گیت بوسیله میراگر جرمی تنظیمی مورد بررسی قرار گرفته است. پل به صورت 3 بعدی در نرم افزار ABAQUS مدلسازی شده است. برای تغییر میرایی از الگوریتم منطق فازی موجود در نرم افزار MATLAB بهره گرفته و میراگر مورد نظر در حالت کنترل فعال در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB مدلسازی شده است. برای بهبود نتایج هر دو حالت کنترل فعال و غیرفعال، پارامترهای میرایی و فرکانس میراگر جرمی تنظیمی در حالت غیرفعال و پارامتر فرکانس در حالت فعال با استفاده از روش جست و جوی عددی، برای درصدهای جرمی مختلف بهینه سازی شده و درصد جرمی بهینه به منظور انجام تحلیل ها و مقایسه سیستم‌های کنترل انتخاب شده است. به همین منظور سیستم کنترل غیرفعال میراگر جرمی تنظیم شونده در نرم افزارABAQUS مدلسازی شده و پس از مدلسازی اجزاء محدود سازه پل معلق گلدن گیت و پیاده سازی منطق فازی و تنظیم پارامترهای بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده، تحلیل های تاریخچه زمانی تحت 7 رکورد حوزه دور و نزدیک صورت گرفته است که نتایج نشانگر کارایی بالای سیستم کنترل فازی 2 در کنترل تغییر مکان های لرزه‌ای بوده است. بر اساس کنترل پاسخ تغییرمکان و پاسخ شتاب کنترل فازی نوع 2 حدود 15درصد بهتر از کنترل فازی نوع 1 بوده است. تغییر مکان‌های لرزه‌ای پل گلدن گیت با کنترل فازی نوع 2 در حدود 50 درصد کمتر از تغییر مکان‌های لرزه‌ای پل مذکور بدون هر گونه کنترل می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل معلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل گلدن گیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Assessment of 3D-Steel Structures Equipped with Single-Slip and Double-Slip Level Friction Damper with Self-Centering Capability</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد سازه‌های فولادی سه‌بعدی مجهز به میراگرهای اصطکاکی یک‌سطحی و دوسطحی با قابلیت خودمرکزگرایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">248547</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.581713.1036</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>وحید رضا</FirstName>
					<LastName>زینل پور یزدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پاشا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیاض</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده رفوئی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
