<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Performance Assessment of Steel Moment Frames Using Viscous Dampers: A Hybrid Approach with Incremental Dynamic Analysis (IDA)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از میراگرهای ویسکوز: رویکردی ترکیبی با تحلیل دینامیکی افزاینده (IDA)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243288</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.576324.1029</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اشکان</FirstName>
					<LastName>خدابنده لو</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; Controlling lateral displacements and preventing collapse in high-rise structures has always been a major engineering challenge. This study was conducted with the aim of providing a comprehensive and comparative evaluation of the seismic behavior of such frames in two conditions: structures without dampers and structures equipped with viscous dampers. The significance of this research lies in offering a realistic understanding of the effectiveness of energy dissipation systems in improving the structural performance indices under severe earthquake excitations.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, two three-dimensional steel structures with 12 and 16 stories and different geometric configurations were modeled in SAP2000-V19. All models were designed in accordance with the provisions of the fourth edition of Iranian Standard 2800 for a site located in a very high seismic hazard zone and classified as Soil Type III. To achieve an accurate assessment, a total of 16 structural models, including 8 models without dampers and 8 models equipped with viscous dampers, were subjected to nonlinear static (pushover) analysis and Incremental Dynamic Analysis (IDA). In the IDA procedure, the structures were evaluated under a set of scaled earthquake ground motion records up to the collapse threshold.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results indicated that geometric parameters have a significant influence on the seismic response. In particular, changes in column sections led to a meaningful increase in interstory drift and consequently intensified the structural vulnerability level. Moreover, increasing the number and length of spans in the Y direction improved the lateral stiffness and reduced the absolute lateral displacement of the structures. The key findings obtained from both IDA and pushover analyses were consistent and confirmed that the use of viscous dampers significantly reduces the dispersion of dynamic analysis results and enhances the energy dissipation capacity of the structures. The dampers were able to effectively mitigate both absolute and relative displacements at all earthquake intensity levels, from the serviceability state to collapse.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The conducted analyses clearly demonstrate that viscous dampers, by increasing the acceleration threshold that the structure can withstand, shift the capacity curves toward safer performance levels. These systems not only improve the structural stability against collapse, but also reduce post-earthquake repair costs by decreasing seismic demands. From an engineering application perspective, the simultaneous optimization of geometric section parameters and the use of viscous dampers is recommended as an efficient strategy for enhancing seismic resilience in high-rise steel buildings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش:&lt;/strong&gt; کنترل تغییرمکان‌های جانبی و جلوگیری از پدیدۀ فروپاشی در سازه‌های بلند، همواره یک چالش مهندسی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی جامع و مقایسه‌ای رفتار لرزه‌ای این قاب‌ها در دو حالت سازۀ بدون میراگر و سازۀ مجهز به میراگرهای ویسکوز انجام شده است. ضرورت این مطالعه در ارائۀ درکی واقع‌نما از کارایی سیستم‌های اتلاف انرژی فعال در بهبود شاخص‌های عملکردی سازه تحت زلزله‌های شدید نهفته است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش:&lt;/strong&gt; در این مطالعه، دو سازۀ فولادی سه‌بعدی ۱۲ و 16 طبقه با پیکربندی‌های مختلف هندسی در نرم‌افزار SAP2000-V19 مدل‌سازی شدند. تمامی مدل‌ها بر اساس ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) برای پهنه با خطر لرزه‌خیزی بسیار زیاد و خاک نوع ۳ طراحی شده‌اند. برای دستیابی به ارزیابی دقیق، در مجموع ۱۶ مدل سازه‌ای (شامل ۸ مدل بدون میراگر و ۸ مدل مجهز به میراگر ویسکوز) تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) و تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) قرار گرفتند. در تحلیل IDA، سازه‌ها تحت مجموعه‌ای از رکوردهای زلزلۀ مقیاس‌بندی‌شده تا مرحلۀ آستانۀ فروپاشی مورد سنجش قرار گرفتند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;نتایج حاصل نشان داد که پارامترهای هندسی، تأثیر به‌سزایی بر پاسخ لرزه‌ای دارند؛ به‌گونه‌ای که تغییر مقاطع ستون، منجربه افزایش معنادار دریفت طبقات و ارتقای سطح آسیب‌پذیری سازه می‌شود. همچنین افزایش تعداد و طول دهانه‌ها در راستای Y، سختی جانبی را بهبود بخشیده و موجب کاهش تغییرمکان جانبی مطلق سازه می‌شود. یافته‌های کلیدی حاصل از IDA و Pushover هم‌سو بوده و تأیید می‌کنند که استفاده از میراگرهای ویسکوز منجربه کاهش قابل‌توجه پراکندگی نتایج تحلیل دینامیکی و افزایش ظرفیت جذب انرژی می‌شود. میراگرها توانسته‌اند تغییرمکان‌های مطلق و نسبی را در تمامی سطوح شدت زلزله، از سطح بهره‌برداری تا فروپاشی، به شکل مؤثری تعدیل نمایند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; تحلیل‌های انجام‌شده به وضوح نشان می‌دهد که میراگرهای ویسکوز با افزایش آستانۀ شتاب قابل‌تحمل سازه، منحنی‌های ظرفیت را به سطوح ایمن‌تری جابه‌جا می‌کنند. این سیستم‌ها نه‌تنها پایداری سازه را در برابر فروپاشی بهبود می‌بخشند، بلکه با کاهش پاسخ‌های لرزه‌ای، موجب کاهش هزینه‌های تعمیرات احتمالی پس از زلزله می‌شوند. از منظر کاربرد مهندسی، بهینه‌سازی توأم پارامترهای هندسی مقاطع و استفاده از میراگرهای ویسکوز به‌عنوان یک راهکار کارآمد برای ارتقای تاب‌آوری لرزه‌ای در ساختمان‌های بلندمرتبۀ فولادی توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر ویسکوز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی کرنشی مودال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل استاتیکی غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی فزاینده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_243288_341edecdf25717a39aa0070e59ed52bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Estimation of the Maximum Deflection at the Elastic Limit of a Semi-Supported Steel Plate Shear Wall Using Machine Learning Algorithms and Derivation of an Analytical Formula</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برآورد خیز حداکثر حد الاستیک ورق دیوار برشی فولادی نیمه‌مقید در لبه‌ها با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و استخراج فرمول‌ تحلیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246869</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.577427.1031</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدابراهیم</FirstName>
					<LastName>سادات خلردی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2332-8484</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ماریه</FirstName>
					<LastName>جهان نیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی تربت جام، تربت جام، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; The Semi-Supported Steel Plate Shear Wall (SSSW) is an emerging lateral load-resisting system in which wall plates connect to secondary columns rather than the main boundary frame. Under small lateral loads, these plates buckle and develop out-of-plane deflection. Since buckling initiates at low load levels, a large portion of the plate operates in the elastic post-buckling range. Calculating this deflection requires solving the Von-Kármán equations via the Galerkin method, a procedure that is mathematically complex and has no known closed-form solution. This study aims to predict the maximum elastic limit deflection of SSSW wall plates using machine learning algorithms and to derive an explicit mathematical formula for practical design use.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; Five machine learning algorithms, Linear Regression, Polynomial Regression, Random Forest, Gradient Boosting and XGBoost were evaluated for predicting the maximum elastic limit deflection of SSSW wall plates.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt; Among the algorithms evaluated, Polynomial Regression achieved the best balance between accuracy and interpretability. An explicit mathematical formula for estimating the maximum elastic limit deflection was derived, with a mean prediction error below 2%.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The proposed formula allows designers to estimate the maximum elastic limit deflection of SSSW wall plates quickly and reliably, without solving the Von-Kármán equations or performing costly numerical modeling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش:&lt;/strong&gt; دیوار برشی فولادی نیمه‌مقید در لبه‌ها (SSSW) به‌عنوان یک سیستم نوظهور برای تحمل بارهای جانبی در سازه‌ها به‌کار گرفته شده است. در این سیستم، ورق‌های دیوار به ستون‌های فرعی متصل بوده و تحت بارهای جانبی کوچک دچار کمانش می‌شوند. این کمانش موجب ایجاد خیز (تغییرشکل خارج از صفحه) در ورق می‌شود. به‌دلیل شروع کمانش ورق در بارهای جانبی کوچک، ناحیۀ وسیعی از ورق دارای رفتار پس‌کمانشی الاستیک است. یکی از روش‌های به‌دست‌آوردن خیز ورق‌ها، حل دستگاه معادلات فون‌کارمن است که در پژوهش‌های پیشین، خیز ورق دیوار در ناحیۀ پس‌کمانشی الاستیک از حل این معادلات با استفاده از روش گالرکین به‌دست آمده است. حل معادلات فون‎کارمن بسیار پیچیده بوده و تاکنون راه حل صریح برای آن ارائه نشده است. هدف این پژوهش، پیش‌بینی خیز حداکثر حد الاستیک ورق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و ارائۀ یک فرمول صریح ریاضی است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش:&lt;/strong&gt; پنج الگوریتم یادگیری ماشین شامل رگرسیون خطی، رگرسیون چندجمله‌ای، جنگل تصادفی، تقویت گرادیان و XGBoost برای پیش‌بینی خیز حداکثر حد الاستیک ورق‌های دیوار برشی فولادی نیمه‌مقید در لبه‌ها ارزیابی و با هم مقایسه شدند. داده‌های مورد استفاده از نتایج حل معادلات فون‌کارمن به روش گالرکین استخراج شده‌اند.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;در میان الگوریتم‌های بررسی‌شده، رگرسیون چندجمله‌ای بهترین تعادل را میان دقت و قابلیت تفسیر نشان داد. بر این اساس، یک فرمول ریاضی صریح برای تخمین خیز حداکثر حد الاستیک استخراج شد که میانگین خطای آن کم‌تر از دو درصد است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; فرمول پیشنهادی این پژوهش به طراحان امکان می‌دهد بدون نیاز به حل معادلات پیچیده یا انجام مدل‌سازی‌های پرهزینه، خیز حداکثر حد الاستیک ورق دیوار برشی فولادی نیمه‌مقید را به‌سرعت و با دقت مناسب تخمین بزنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه‌مقید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خیز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حد الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم‌های یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_246869_977c952f0409f1edeac94187ade1c1e8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Study on Fluid-Structure-Soil Interaction Effect on Free Vibration of Steel Storage Tanks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عددی اثر اندرکنش سیال- سازه- خاک بر ارتعاش آزاد مخازن فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246870</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.580905.1034</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمد سعید</FirstName>
					<LastName>سبحان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0117-0699</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طه</FirstName>
					<LastName>خاکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-9144-1621</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیاض</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده رفویی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3308-1498</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; Aboveground cylindrical steel storage tanks are widely used for storing water, petroleum products, and other essential liquids, making them key components of industrial infrastructure. Because these structures are highly susceptible to seismic loading, their damage or failure during earthquakes can result in significant economic and environmental consequences. Therefore, understanding their dynamic behavior is crucial for ensuring their safe and reliable performance. In this context, the present study examines the effects of different soil conditions on the vibration characteristics, natural frequencies, and effective modal mass participation of fluid-filled steel storage tanks.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, the results of free-vibration analysis of anchored steel cylindrical tanks are investigated using the finite element method while accounting for fluid–structure–soil interaction. The full-scale steel tanks were designed according to the seismic design provisions of the API 650 standard. The steel tank diameter is 30 meters, and the height-to-diameter ratios (H/D) for the broad and slender tanks are 0.4 and 0.8, respectively. In the finite element models, three soil mediums with appropriate dimensions, representing hard, medium, and soft soil layers, were considered.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The natural frequencies, mode shapes, modal mass participation factors, and hydrodynamic pressure distributions of the impulsive mode were calculated using the free-vibration response of tanks with and without soil–structure interaction.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt; The results indicate that considering soil–structure interaction has a greater influence on the free-vibration response of slender tanks compared to broad tanks. When soil–structure interaction is included, the modal mass participation factor of the slender tank with a flexible foundation decreases by 33% compared to the fixed-base support condition. Softening of the soil beneath the tank leads to a significant reduction in the hydrodynamic pressure acting on the shell of the slender tank in comparison with the broad tank. In the slender tank, soil softening causes a notable change in the hydrodynamic pressure distribution. Accounting for soil–structure interaction in broad tanks reduces the amplitude of the modal shape function in the mid-height region of the tank shell, whereas its effect on the slender tank is negligible.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش: &lt;/strong&gt;مخازن فولادی روزمینی از سازه‌های حیاتی برای ذخیره‌سازی آب، نفت و سایر سیالات هستند و نقش مهمی در تداوم عملکرد زیرساخت‌های صنعتی دارند. با توجه به آسیب‌پذیری این مخازن در برابر زلزله و پیامدهای ناشی از نشت یا تخریب آن‌ها، بررسی و ارزیابی رفتار دینامیکی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر شرایط مختلف خاک بر ویژگی‌های ارتعاشی، فرکانس‌های طبیعی و مشارکت جرم مؤثر مخازن فولادی حاوی سیال است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در این پژوهش نتایج تحلیل ارتعاش آزاد مخازن فولادی استوانه‌ای مهارشده با استفاده از روش اجزای محدود و با درنظرگرفتن اندرکنش سیال-سازه-خاک بررسی شده است. سیال درون مخزن به‌صورت تراکم‌ناپذیر و محیط خاک زیر آن بدون جرم فرض شده است. مخازن فولادی در ابعاد واقعی و با استفاده از ضوابط طراحی لرزه‌ای استاندارد API 650 طراحی شده‌اند. قطر مخازن فولادی برابر ۳۰ متر و نسبت ارتفاع به قطر مخزن عریض و مخزن بلند (H/D) به‌ترتیب برابر ۰/۴ و ۰/۸ است. در مدل‌های اجزای محدود، سه نوع جزیرۀ خاک با ابعاد مناسب شامل لایه‌های سخت، متوسط و نرم در نظر گرفته شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;فرکانس‌های طبیعی، شکل مودها، ضریب مشارکت جرمی مودها و توزیع فشار هیدرودینامیک مود ضربانی مخازن به‌عنوان معیارهایی برای مقایسۀ پاسخ ارتعاش آزاد مخازن با و بدون درنظرگرفتن اندرکنش خاک-سازه محاسبه شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;نتایج نشان داد که درنظرگرفتن اندرکنش سازه-خاک، تأثیر بیش‌تری بر پاسخ ارتعاش آزاد مخازن بلند در مقایسه با مخازن عریض دارد. در ملحوظ‌نمودن اثر اندرکنش سازه-خاک، ضریب مشارکت جرمی مخزن بلند روی خاک نرم نسبت به حالت تکیه‌گاه ثابت (بدون اندرکنش سازه-خاک)، 33 درصد کاهش یافته است. نرم‌ترشدن خاک زیر مخزن منجربه کاهش محسوس فشار هیدرودینامیک وارد بر پوستۀ مخزن بلند در مقایسه با مخزن عریض شده است. در مخزن بلند با نرم‌ترشدن خاک زیر مخزن، توزیع فشار هیدرودینامیک تغییر قابل‌توجهی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخزن فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش سازه-خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اجزای محدود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار هیدرودینامیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_246870_17bc020c81609ee9356db91cdb8157c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Local Web Instability in Double‑IPE Built‑Up Column Subjected to Double Compression Loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ناپایداری موضعی جان ستون ساخته‎‌شده از جفت نیمرخ IPE تحت اثر بارگذاری فشاری دوطرفه</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247135</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.580209.1033</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیما</FirstName>
					<LastName>فخارحسنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-0940-9572</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4764-5458</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: The stability of the panel zone plays a critical role in the performance of steel moment-resisting beam‑to‑column connections. Continuity plates are commonly used to prevent local instability in the column web and flanges; however, existing design provisions are primarily based on studies of wide‑flange sections, and limited information is available regarding the behavior of double‑IPE built‑up columns under concentrated compression. This study investigates the local load‑bearing capacity and instability mechanisms of double‑IPE built‑up column webs subjected to double compression loading.&lt;br&gt;Methods: A finite element model was developed to simulate local instability under concentrated load, and its accuracy was validated using available experimental data. The static Riks analysis method was employed to examine buckling behavior, incorporating initial imperfections equal to 0.001% of the first buckling mode shape. Subsequently, the behavior of 15 double‑IPE built‑up column specimens under double compression loading conditions was examined.&lt;br&gt;Results: The web and continuity plate capacities were evaluated using the AISC 360-22 provisions. The findings indicate that the actual web compression buckling capacity ranges from 132% to 189% of the theoretical predictions for columns without continuity plates, while the effective load‑bearing capacity of continuity plates ranges from 91% to 147% of the theoretical values. Finally, recommendations were developed for determining the capacities of the web and continuity plates in built-up IPE columns.&lt;br&gt;Conclusion: Current design code criteria are overly conservative in predicting the local capacity of double sections. The proposed coefficients and relations proposed in this study enable a more accurate estimation of the actual capacity of columns.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش:&lt;/strong&gt; پایداری چشمه اتصال، از عوامل تعیین‌کنندۀ عملکرد اتصالات گیردار فولادی است. برای جلوگیری از ناپایداری‌های موضعی در جان و بال ستون از ورق‌های پیوستگی استفاده می‌شود. در این مقاله، ظرفیت موضعی ستون‌های ساخته‌شده از نیمرخ‌های IPE تحت اثر بارگذاری فشار دوطرفه بررسی می‌شود. ضوابط موجود برای تعیین ظرفیت حالت حدی کمانش فشاری جان و ورق‌های پیوستگی، بر اساس نتایج تحقیق بر روی مقاطع بال‌پهن توسعه یافته‌اند و اطلاعات محدودی در مورد رفتار مقاطع جفت IPE تحت اثر بارهای متمرکز وجود دارد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در ابتدا مدل اجزای محدود برای بررسی پدیدۀ ناپایداری موضعی ایجاد و دقت آن با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی ارزیابی شد. ستون‌های جفت IPE به‌همراه ورق‌های پیوستگی در نرم‌افزار آباکوس شبیه‌سازی شدند. برای بررسی رفتار ‌کمانش در نمونه‌ها، از تحلیل استاتیکی Riks با اعمال نقص اولیه معادل ۰/۰۰۱٪ شکل مود اول کمانش استفاده شد. برای ستون و صفحات بارگذاری از المان C3D8R و برای ورق‌های پیوستگی از المان پوسته‌ای S4در شبیه‌سازی استفاده شد. برای مدل‎سازی اتصال جوش، ورق‌های پیوستگی نیز با قید Embedded Region مدل شد. در ادامه، رفتار ۱۵ نمونه ستون جفت IPE تحت اثر بارگذاری متمرکز فشار دوطرفه بررسی شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;ظرفیت جان و ورق‌های پیوستگی ستون‌ها با استفاده از ضوابط آیین‌نامۀ AISC 360-22 تعیین و با نتایج تحلیل اجزای محدود مقایسه شد. نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود نشان می‌دهد ظرفیت مؤثر کمانش فشاری جان در ستون‌های بدون ورق پیوستگی، بین ۱۳۲٪ تا ۱۸۹٪ مقادیر نظری آیین‌نامه است. همچنین ظرفیت مؤثر ورق‌های پیوستگی تحت اثر فشار دوطرفه در بازۀ ۹۱% تا ۱۴۷% مقادیر نظری قرار دارد. بر این اساس، موارد اصلاحی و پیشنهادهای مربوطه برای تعیین ظرفیت جان و ورق‌های پیوستگی در ستون‌های جفت IPE ارائه شد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; نتایج این پژوهش بیانگر آن است که روابط آیین‌نامه‌ای در پیش‌بینی مقاومت موضعی مقاطع جفت، محافظه‌کارانه عمل می‌کنند. با استفاده از ضرایب و روابط پیشنهادی این پژوهش، می‌توان ظرفیت واقعی مقاطع را با دقت بالاتری تخمین زد. کاربرد مهندسی نتایج این تحقیق، بهینه‌سازی طراحی اتصالات گیردار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ستون جفت IPE</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بار متمرکز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری موضعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمانش فشاری جان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق پیوستگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_247135_11e32345d5414b877febac2979ca59d4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>51</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Behavior of Steel Braced Frames Equipped with Yielding Steel Plate Dampers and Shape Memory Alloy Dampers</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی رفتار قاب مهاربندی‌ فولادی مجهز به میراگر صفحه فولادی تسلیم‌شونده و آلیاژ حافظه‌دار شکلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246872</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.560392.1014</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یونس</FirstName>
					<LastName>مجیدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران - دانشکدگان فنی - دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قاسمیه</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3566-538X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معین</FirstName>
					<LastName>رضاپور</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
