<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of Initial Out-of-Straightness Imperfection on Second-Order Elastic Behavior of Planar Frames</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کمانش مرتبه دوم قاب‌های دو بعدی</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>16</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236506</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رضایی پژند</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8808-0011</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>محتشمی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی،‌ دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Geometrical imperfections usually occur during fabrication and erection. Initial out-of-straightness is one of the most common types of these flaws. In this paper, the elastic tangent stiffness matrix of an initially curved beam-column element subjected to nodal forces and transverse member loads is derived. Second-order analysis of planar frames is carried out afterwards. The proposed method introduces a new function for explicit modeling of out-of-straightness imperfection and incorporates it directly into the element&#039;s stiffness matrix. In addition, the proposed technique uses only one element for each member and presents a single formulation for both tensile and compressive members. The obtained load-deflection curve is compared with those predicted by other methods and the effect of initial out-of-straightness imperfection is also discussed. Results of numerical examples indicate that initial out-of-straightness imperfection is less important if the stability of frame is controlled by second-order P-Δ effect. On the other hand, it can have a considerable effect on the behavior of structure when second-order P-Δ effect is dominant.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به طور معمول، نقص‌های هندسی در فرایند ساخت و نصب اعضای سازه به وجود می‌آید. نقص انحنای نخستین با شکل‌دهی عضو یکی از رایج‌ترین آن‌هاست. در این مقاله، ماتریس سختی مماسی کمانش جزء تیر–ستون دارای نقص انحنای نخستین، زیر اثر نیروهای گرهی و بارهای میانی گسترده و متمرکز، به دست می‌آید و در تحلیل مرتبه دوم قاب‌ها به کار می‌رود. شیوه پیشنهادی، تابع جدیدی برای نقص انحنای نخستین پیشنهاد می‌کند و آن را به طور مستقیم در ماتریس سختی جزء وارد می‌سازد. همچنین، برای الگوسازی هر عضو سازه تنها یک جزء به کار می‌رود و روابط آن برای اعضای فشاری و کششی یکسان است. نمودار بار–تغییرمکان روش پیشنهادی با پاسخ‌های سایر پژوهشگران مقایسه می‌شود و اثر نقص انحنای نخستین بر مسیر ایستایی مرتبه دوم قاب‌ها بررسی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد اگر اثر P–Δ مرتبه دوم در پایداری قاب تعیین‌کننده باشد، اهمیت نقص شکل‌دهی اعضا کمتر می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی که اثر مرتبه دوم P–δ نقش بیشتری در پایداری سازه دارد، این نقص می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار سازه بگذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب دو بعدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقص انحنای نخستین (شکل‌دهی)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرهای مرتبه دوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارهای میانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236506_8d5f14eb35314aa6e79b8a7fe61ff0d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Performance of Reinforced Concrete Frame Retrofitted Using Concentric Steel Bracing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی رفتار عملکردی قاب‌های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده با مهاربندهای فولادی هم‌محور</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236507</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامرضا</FirstName>
					<LastName>قدرتی امیری</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>غلامرضاتبار</LastName>
<Affiliation>کاشناس ارشد مهندسی سازه، دانشگاه شمال - آمل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>رضویان امرئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>One of seismic retrofitting approach of reinforced concrete (RC) frames is using structural steel brace elements.&lt;br data-start=&quot;768&quot; data-end=&quot;771&quot;&gt;In current paper some existing moment resisting RC frames with intermediate ductility was designed to withstand seismic loads which were predicted by second edition of Standard No. 2800. In other to evaluate rehabilitated RC frames, models were loaded according to third edition of Standard No. 2800. Analyses of frames show stress ratio in most of columns were exceeded allowable value. Selected RC frames were rehabilitated using concentric inverted V-brace elements. Retrofitted frames were evaluated based on Seismic Rehabilitation Code for Existing Building in Iran. Also formation of plastic hinges and provided performance levels were investigated. Displacement control plastic hinges and performance levels of nonlinear modeling criteria were extracted from Seismic Rehabilitation Code. Results present formed plastic hinges with their performance levels and discus about used seismic retrofitting approach efficiency for hazard level of 10% earthquake probability of acceptance in 50 years.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از روش‌های بهسازی لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح استفاده از مهاربندهای فولادی می‌باشد. در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل‌پذیری متوسط که برای بارهای لرزه‌ای بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ – ویرایش دوم طراحی گردیده‌اند، مدل‌سازی شده‌اند. منظور ارزیابی قاب‌ها تحت بارهای لرزه‌ای اصلاح شده، مدل‌ها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ – ویرایش سوم مجدداً بارگذاری لرزه‌ای گردیده‌اند. تحلیل مجدد قاب‌ها حاکی از آن است که نسبت تنش‌ها در اکثر ستون‌ها از حد مجاز تجاوز کرده است. قاب‌های بتن مسلح با کمک مهاربندهای فولادی شورون (CBF) بهسازی لرزه‌ای شده‌اند. قاب‌های مقاوم‌سازی شده با انجام تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی منطبق بر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک، سطوح عملکرد تأمین شده توسط اعضا ارزیابی شده است. مفاصل پلاستیک تغییرمکان‌محور بر اساس ضوابط بهسازی لرزه‌ای تعریف شده‌اند. نتایج عملکرد قاب‌ها در سطوح عملکرد مختلف و اثرات بارگذاری غیرخطی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روش بهسازی قاب‌ها امکان دستیابی به سطح عملکرد آستانه فروریزش برای سطح خطر ۱۰ درصد در ۵۰ سال عمر مفید سازه را فراهم می‌آورد. نحوه تشکیل و توزیع مفاصل پلاستیک حاکی از مصون ماندن اکثر ستون‌ها در ترازهای بالاتر از سطح طبقه در این شیوه می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب بتن مسلح متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربندهای فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطوح عملکرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236507_12e8c5c8a056eb19e61e013e6809aed2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Steel Plate Thickness on Composite Steel Plate Shear Wall</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تغییرات ضخامت ورق فولادی بر رفتار دیوار برشی مرکب</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236509</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>حاتمی</LastName>
<Affiliation>دکتری مهندسی سازه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمجیدرضا</FirstName>
					<LastName>صهری</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Composite Steel plate shear walls (C.S.S.W.) have been used in structures as a lateral resisting system that it’s building by concrete cover on one or both sides of steel plate. This system that identifed as the 3rd version of the shear walls, by increasing of stiffness, ductility &amp; energy absorption is widely used in tall building, retrofitting of structures and tanks.&lt;br data-start=&quot;970&quot; data-end=&quot;973&quot;&gt;In this paper, evaluation of concrete layer to steel plate thickness ratio has been investigated on C.S.S.W. behavior. In this regard, some experimental and analytical specimens involved of flexible steel fram, steel shear wall &amp; steel plate shear wall composited with reinforced concret layer are built and tested using a rigid frame and actuator. The variable parameters on composite shear wall were the number of concrete layer, distanse between stuts and ratio of steel plate to of concrete layer thickness. The results show that the stiffness of composite shear wall has direct proportion to concrete layer thickness and has inverse proportion to distance between stuts. Increasing on proportion of thickness of steel plate to thickness of concrete layer until optimum thickness reduced the displacement of out of plate and beyond which there would be no merit. On the other hand, usage of two concrete layers on two side of steel plate was reduced effect of secandary bending.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دیوارهای برشی مرکب که از یک لایه ورق فولادی نازک به همراه پوششی از بتن‌آرمه در یک یا دو طرف ورق فولادی ساخته می‌شود، نسل سوم دیوارهای برشی مقاوم در برابر بارهای جانبی محسوب شده که علاوه بر افزایش مقاومت، شکل‌پذیری و جذب انرژی، بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه بوده و در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه، مقاوم‌سازی ابنیه و نیز مخازن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله سعی شده است تا اثر تغییر ضخامت صفحه فولادی بر رفتار دیوار برشی مرکب در حالت‌های مختلف قرارگیری برش‌گیرها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور چندین مدل مختلف شامل قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی و مرکب توسط مدل‌های عددی و آزمایشگاهی ساخته و تحلیل گردید. در دیوار برشی مرکب، تعداد لایه‌های پوشش بتن‌آرمه، فاصله بین برش‌گیرها و نسبت ضخامت ورق فولادی به ضخامت لایه بتنی به عنوان متغیر در نظر گرفته شد. افزایش نسبت ضخامت ورق فولادی به لایه بتنی تا حد ضخامت بهینه منجر به کاهش میزان تغییرمکان خارج از صفحه ورق فولادی شده و بیش از آن تأثیری در عملکرد دیوار برشی مرکب نخواهد داشت. همچنین استفاده از دو لایه پوشش بتنی در دو سمت ورق فولادی اثرات خمش ثانویه را تا حدودی کاهش می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی مرکب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس‌کمانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برش‌گیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش بتنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضخامت ورق فولادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236509_6740ac5ecc8cbb5b58f7fa2acab334b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Neuron–Genetic Optimization of Double Layer Steel Grids</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی شبکه‌های دولایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه‌های عصبی مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236510</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>شهابیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>ابوالبشری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مسعود</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Analysis and design of space structures are generally time-consuming due to the large number of structural members involved. This complexity increases significantly when optimization procedures are required, as numerous analyses must be performed. In this study, artificial neural networks combined with a genetic algorithm are applied to optimize double layer steel grid structures. A total of 180 structural models with three different topologies, spans ranging from 10 to 75 meters, and heights between 1 and 2.5 meters are analyzed and designed for minimum weight. The obtained results are used to train and test the proposed neural network system for predicting structural weight. Subsequently, a neural-network-based genetic algorithm is employed for design optimization. For a site plan with arbitrary dimensions, the neuron–genetic system provides an optimized double layer steel grid configuration, including topology selection, optimal height, column spacing, and horizontal member lengths.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در طراحی بهینه سازه‌های فضاکار به دلیل تعداد زیاد اعضای سازه، زمان زیادی برای تحلیل، طراحی و یا تعیین وزن آن‌ها مورد نیاز می‌باشد. در این مقاله برای اجتناب از تحلیل‌های مکرر و وقت‌گیر مرسوم در روش‌های معمول، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک طراحی بهینه سازه‌های فضاکار از نوع شبکه دولایه انجام گردیده است. برای این کار ۱۸۰ نمونه شبکه دولایه فولادی با سه توپولوژی مختلف با دهانه‌هایی بین ۱۰ تا ۷۵ متر و ارتفاع ۱ تا ۲٫۵ متر تحلیل شده و در هر مورد وزن بهینه سازه تعیین گردیده است. نتایج حاصل برای آموزش، آزمون و طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شده است. آنگاه از روش الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه عصبی برای انتخاب یک سازه فضاکار بهینه استفاده شده است. بدین ترتیب می‌توان با توجه به ابعاد زمین، مناسب‌ترین پوشش از نوع شبکه دولایه را با یک توپولوژی مشخص به همراه ارتفاع، فاصله ستون‌ها و طول اعضای افقی پیشنهاد نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه فضاکار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه دولایه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236510_7d9a76ef3ecf454364dceb7947a4d815.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Single-Run Modal Nonlinear Static Procedure for Seismic Assessment of Steel Moment Frames</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال با یک بار اجرا برای ارزیابی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236511</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کاظم</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسنعلی</FirstName>
					<LastName>شایانفر</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Application of the pushover methods have been increased in last decade. In recent years different advanced pushover methods have been proposed to account the higher modes effects and changes in the modal attribute during inelastic phases. Generally in these advanced methods multiple pushover analyses with lateral load corresponding to the considered elastic mode shapes are conducted separately, and then the total seismic response is estimated by combining the responses due to each modal load (multi-run). Since in the inelastic domain the modes are coupled so using of the modal decomposition concepts are not valid in the nonlinear range. Therefore the multi-run pushover methods encounter with some theoretical problems. These methods are not able to reflect the yielding effect of one mode in the other modes and the interaction between modes in the nonlinear range. For this purpose, some researchers have developed enhanced single-run modal methods in which the structure is pushed with combined modal forces. The modal combination concept is used to define the load pattern rather than to combine the nonlinear responses due to each mode. In this paper a new advanced single-run pushover method has been proposed. The proposed method is applied to SAC-9 building. This provides a good estimation of the peak inelastic drift response.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توسعه کاربرد تحلیل پوش‌آور در سال‌های اخیر، روش‌های پوش‌آور پیشرفته متعددی برای لحاظ کردن اثر مودهای بالاتر و همچنین اثر تغییر مشخصات مودال سازه در طول تحلیل ناشی از تسلیم اعضا پیشنهاد شده است. روش‌های پیشنهادی عموماً برای لحاظ کردن اثرات مودهای بالاتر از چندین تحلیل پوش‌آور با الگوهای بارگذاری مناسب با شکل مودهای سازه استفاده می‌نمایند و نتایج حاصل از این تحلیل‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند (به‌صورت چند بار اجرا). از آنجایی که در ناحیه غیرخطی مودهای مختلف یک سازه را نمی‌توان مستقل از یکدیگر فرض کرد، آنالیز یک سازه چند درجه آزادی به چند سازه یک درجه آزادی در ناحیه خطی از لحاظ تئوریکی با مشکلاتی روبه‌رو است. روش‌های تحلیل پوش‌آور مودال چند بار اجرا نمی‌توانند اثرات اندرکنش بین مودها در ناحیه غیرخطی را لحاظ نمایند. به همین منظور برخی از محققین روش‌های مودال با یک بار اجرا پیشنهاد داده‌اند که در آن‌ها الگوهای بارگذاری مناسب با مودهای مختلف ترکیب شده و به‌صورت یک الگوی بار واحد به سازه اعمال می‌شوند (به‌صورت یک بار اجرا). در این مقاله به منظور بهبود و افزایش دقت روش‌های تحلیل پوش‌آور با یک بار اجرا، یک روش جدید تحلیل پوش‌آور مودال با یک بار اجرا ارائه شده است. روش پیشنهادی بر روی یک نمونه سازه ۹ طبقه فولادی تحت زلزله کوبه به کار گرفته شده و مشاهده شده است که روش مذکور با دقت مناسبی می‌تواند پاسخ‌های حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی را تقریب بزند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوش‌آور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مودال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یک بار اجرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب‌های خمشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236511_0c392b850c07c5898691559343f512c5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Impact Factor for Steel Railway Bridges Considering Simultaneous Effects of Vehicle Speed and Ratio of Axle Distance to Span Length</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین ضریب ضربه دینامیکی در پل‌های فولادی راه‌آهن با در نظر گرفتن تأثیر هم‌زمان سرعت حرکت و نسبت فاصله محورهای قطار به طول دهانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236512</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد احمد</FirstName>
					<LastName>حمیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>دانشجو</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2636-5967</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In the traditional method of bridge design, traffic loads are considered as static loads which are increased by the application of Impact Factor. In current standards, the impact factor is only a function of span length or first flexural natural frequency of the bridge. In this research, the effects of different parameters like vehicle speed, axle distance, number of axles and span length on dynamic responses of steel railway bridges and impact factor are considered. For this purpose, dynamic responses and impact factors are calculated for four simple span steel bridges with 10, 15, 20 and 25 meter length. The vehicle speed varies from 100 to 400 km/h and axle distances from 13 to 24 meter. The results indicate that the impact factors calculated from dynamic analysis in various conditions are greater than those suggested in standards like AASHTO and AREMA so the quantities of impact factors in standards are not sufficient. The impact factor is increased rapidly as the vehicle speed is increased. The results also indicate that the ratio of axle distance to span length affects the quantity of impact factor. The impact factor differs for ratios smaller or greater than one. The number of axles affects the impact factor only in resonance conditions. In this research some formulas are proposed for impact factor considering different parameters such as span length, vehicle speed and axle distance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در روش متداول تحلیل پل، بار ترافیکی به‌عنوان یک بار استاتیکی لحاظ گردیده و با اعمال یک ضریب به نام ضریب ضربه افزایش می‌یابد. ضریب ضربه در آیین‌نامه‌های موجود صرفاً تابعی از طول دهانه یا فرکانس اول ارتعاشی پل می‌باشد. در این تحقیق اثرات پارامترهای مختلف مانند سرعت حرکت، فاصله محورهای قطار، تعداد محورها و طول دهانه پل بر پاسخ‌های دینامیکی پل‌های فولادی راه‌آهن و مقدار ضریب ضربه بررسی شده است. برای این منظور پاسخ‌های دینامیکی و ضریب ضربه برای چهار پل با طول دهانه‌های ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ متر در محدوده سرعت‌های ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت و فاصله محورهای ۱۳ تا ۲۴ متر محاسبه گردیده است. نتایج تحلیل‌های دینامیکی نشان می‌دهد که در بسیاری از شرایط، ضریب ضربه مقادیری بیش از مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه‌ها به دست می‌آید و در نتیجه روابط پیشنهادی آیین‌نامه‌ها برای ضریب ضربه کفایت نمی‌کند. همچنین نشان داده شده است که سرعت حرکت قطار بر مقدار ضریب ضربه مؤثر می‌باشد، به‌نحوی که با افزایش سرعت، مقادیر ضریب ضربه افزایش چشمگیری دارد. نسبت فاصله محورهای قطار به طول دهانه پل یکی دیگر از پارامترهای مؤثر بر ضریب ضربه است، به‌نحوی که مقدار ضریب ضربه برای نسبت‌های کمتر از یک و بیشتر از یک متفاوت می‌باشد. تعداد محورهای قطار صرفاً در شرایط تشدید بر ضریب ضربه مؤثر می‌باشد. در این تحقیق روابطی با در نظر گرفتن سرعت حرکت، فاصله محورهای قطار و طول دهانه پل برای ضریب ضربه ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب ضربه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل‌های فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارهای متحرک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_236512_dda0d4e1efbdb8c8111026d04d4ad15c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2008</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Advantages of Thin Steel Shear Wall for Retrofitting of Steel Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مزایای استفاده از دیوار برشی فولادی جداره نازک برای مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>70</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">237782</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>محرمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه سازه بخش عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>حبیب نژاد کورایم</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد سازه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
