<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Seismic Behavior of End Plate Moment Connections with Iron-Based Shape Memory Alloys</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رفتار لرزه‌ای اتصالات ورق انتهایی دارای مواد حافظه‌دار شکلی پایه آهن</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201314</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>قاسمیه</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the 1994 Northridge and 1995 Kobe earthquakes, a large number of conventional bending frames suffered brittle fractures at the beam-to-column joint. Researchers have found that structural components of structural systems are very effective in controlling the energy caused by dynamic loads, especially earthquake and explosion loads. In recent years, Iron-based shape memory alloys, which have two important properties of superelasticity and shape memory behavior, have been used to improve the seismic performance of structural systems. This study investigates the energy dissipation capability and other properties of moment connection with expanded end-plate and bolts made of super-elastic ferrous based memory alloys. The 3D connectivity models are built using ABAQUS finite element software. By applying cyclic loads to the end of the beam, its behavior has been studied. In this research, two types of four-bolt connections, one with the behavior of a thick plate and the other with the behavior of a thin plate, have been modeled, and in each case, the connection behavior with and without the use of shape memory materials has been evaluated and compared. The use of these materials in connection with thick plate behavior has increased the ductility of the connection by 35%, and the connection has compensated 93% of the deformation and returned to its original state. In connection with thin plate behavior, the increase in ductility of the connection is 54% and 85% of the endured deformation has returned to the initial state.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در زلزله 1994 نورثریج و 1995 کوبه، تعداد زیادی از قاب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های خمشی جوشی مرسوم، متحمل شکست ترد در محل اتصال تیر به ستون شدند. پژوهشگران دریافتند که شکل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پذیری اجزاء سیستم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های سازه ­­ای&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در مهار انرژی ناشی از بار­های دینامیکی و به‌ویژه بارهای زلزله و انفجار، بسیار موثر می­باشند.­­­­ در سال­های اخیر، آلیاژ­­های حافظه ­دار شکلی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پایه ­آهن &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;(­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Fe-based SM&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;A&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها)، که دارای دو ویژگی مهم خاصیت فوق‌ ارتجاعی و رفتار حافظه شکلی می ­باشند، برای بهبود عملکرد لرزه­­ای سیستم ­­های سازه­ای مورد استفاده قرار گرفته­ اند. این پژوهش به ارزیابی قابلیت اتلاف انرژی و دیگر خصوصیات اتصالات خمشی با ورق انتهایی گسترش‌یافته و دارای پیچ­ هایی از جنس آلیاژ­های حافظه­ دار شکلی سوپرالاستیک پایه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;آهنی می­ پردازد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدل­های سه­ بعدی اتصال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;با استفاده از نرم ­افزار اجزاء محدود &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ABAQUS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ساخته شده‌اند. با اعمال بارهای چرخه‌ای به انتهای تیر اتصال، رفتار آن­ها مورد مطالعه قرار گرفته است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در این پژوهش دو نوع اتصال ورق انتهایی چهارپیچی، یکی با رفتار صفحه ضخیم و دیگری با رفتار صفحه نازک، مدل‌سازی شده است و در مورد هرکدام، رفتار اتصال با استفاده از مصالح حافظه‌دار شکلی و بدون آن­ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. استفاده از این مصالح در مورد اتصال با رفتار صفحه ضخیم باعث افزایش شکل‌پذیری اتصال به میزان 35 درصد شده است و اتصال 93 درصد تغییرشکل ایجادشده را جبران کرده و به حالت اولیه بازگشته است. در اتصال با رفتار صفحه نازک افزایش شکل‌پذیری اتصال 54 درصد بوده و 85 درصد دوران تحمل‌شده نیز به حالت اولیه بازگشته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصال ورق انتهایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مواد حافظه‌دار پایه‌آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوپرالاستیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_201314_1c88d37be4e1d375f341d906f58288f4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the seismic performance of MRF-CBF (X Brace) dual system under the effects of staged construction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد لرزه ای قاب‌های فولادی دوگانه دارای سیستم مهاربندی همگرا (X) تحت اثرات ساخت مرحله‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201327</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>عباد</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>اصیل قره باغی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, with the advances in welding technology and increased use of steel structures in the construction of buildings, especially high-rises, the necessity of matching the construction procedure with the structure analysis procedure has become more evident. In steel structures with moment-resisting frame-concentrically braced frame (MRF-CBF) dual systems, as the moment-resisting frame can individually withstand gravity and seismic loads during construction, the braces can be installed on a story-by-story basis simultaneous with the installation of the moment frame or after its complete construction. This issue cannot be investigated and studied using ordinary analysis, where it is assumed that the entire structure is built at once, and then all the involved loads are applied to the completed structure. Accordingly, this research investigated the effects of staged construction on MRF-CBF dual systems with X brace. In this regard, 3D models with 5, 10, 15, 20, and 25 stories incorporating MRF-CBF dual system were first generated and subjected to pushover analysis under cyclic loading protocols. Subsequently, parameters such as column shortening and column axial forces under dead load, displacement and base shear corresponding to the first plastic hinge formation, effective lateral stiffness, ultimate lateral strength, and energy dissipation of the structure under cyclic loading protocols were investigated. From the obtained results, it was concluded that staged construction could lead to maximum increases of 17.9% in the axial forces in internal columns due to dead load, 3.8% in the displacement corresponding to the first plastic hinge formation, 8.3% in the base shear corresponding to the first plastic hinge formation, 18.4% in the ultimate lateral strength, and 4.3% in the effective lateral stiffness. Also, staged construction was not found to significantly affect the axial forces in corner and braced-bay columns due to dead load and the energy dissipation under cyclic loading protocols.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;امروزه با پیشرفت تکنولوژی جوشکاری و افزایش استفاده از سازه­های فولادی در ساختمان ­ها، علی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;الخصوص ساختمان­ های بلندمرتبه، ضرورت تطابق فرآیند ساخت سازه با فرآیند تحلیل سازه بیش از پیش آشکار می­ باشد. در سازه­ های فولادی با سیستم قاب خمشی دوگانه همراه با مهاربندی همگرا (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CBF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، به دلیل اینکه قاب خمشی به تنهایی قادر به تحمل بارهای ثقلی و بارهای لرزه ­ای زمان ساخت می ­باشد، مهاربندهای کل سازه می ­تواند به صورت طبقه به طبقه همزمان با نصب اسکلت و یا در پایان ساخت کل اسکلت قاب خمشی نصب شوند. این موضوع با استفاده از تحلیل متعارف که در آن فرض می ­شود کل سازه در یک لحظه ساخته و سپس کلیه بارها به آن اعمال می ­شود، قابل بررسی و مطالعه نیست. لذا در این تحقیق اثرات ساخت مرحله ­ای بر قاب­ های فولادی دوگانه دارای مهاربند همگرای &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;X&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در این راستا مدل ­های سه­ بعدی 5، 10، 15، 20 و 25 طبقه از قاب ­های مذکور تحت تحلیل بارافزون و پروتکل­ های بارگذاری چرخه ­ای قرار گرفتند. سپس پارامترهایی نظیر کوتاه ­شدگی ستون­ ها و نیروی محوری ستون­ ها تحت بار مرده، تغییر مکان و برش پایه نظیر تشکیل اولین مفصل پلاستیک، سختی جانبی موثر سازه، مقاومت نهایی جانبی و میزان اتلاف انرژی تحت پروتکل ­های بارگذاری چرخه­ ای بررسی شدند. از این تحقیق نتیجه گردید که ساخت مرحله ­ای می ­تواند موجب افزایش حداکثر %9/17 در نیروی محوری ستون میانی ناشی از بار مرده، افزایش حداکثر %8/3 در تغییر مکان نظیر تشکیل اولین مفصل پلاستیک، افزایش حداکثر %3/8 در برش پایه نظیر تشکیل اولین مفصل پلاستیک، افزایش حداکثر %4/18 در مقاومت نهایی جانبی سازه و نیز افزایش حداکثر %3/4 در سختی جانبی موثر شود. همچنین ساخت مرحله ­ای تاثیر قابل توجهی بر نیروی محوری ستون­ های گوشه و ستون&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های دهانه مهاربندی ناشی از بار مرده و نیز میزان اتلاف انرژی ناشی از پروتکل­ های بارگذاری چرخه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای نخواهد داشت.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل ساخت مرحله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل متعارف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوتاه شدگی ستون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربند X</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری چرخه ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_201327_3d5aa2bc3f4fb777b00f89097f38cd48.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analytical investigation of compressive strength of T- joints filled with concrete under static loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تحلیلی مقاومت فشاری اتصالات T شکل پرشده با بتن تحت بارگذاری استاتیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201328</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>محمودآبادی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the use of composite columns in construction projects is more attention than in the past. The use of composite columns in the construction of airports, sports stadiums, marine and oil platforms is more than other projects. Due to the fact that during the operation of the mentioned projects, the possibility of incidents such as; Collision of a ship with a structure, a severe storm, in marine platforms or things like fire and explosion in all projects, and also on the other hand, the high importance of these structures requires researchers to research provide more about providing solutions to increase the resistance of composite columns in structures so that the structure can show more resistance against the above incidents. In this research, it has been tried by modeling samples with different parameters in the Abaqus finite element software, the effect of changing variables such as; Geometrical parameters, compressive strength of concrete and type of cross section of members; Determine the strength of composite columns against static load. After modeling the samples and analyzing and processing the results, it was found that; The use of square cross section in composite columns and also increasing the compressive strength of concrete used in these members will have a positive effect on the performance of composite members and these two items improve the resistance to static load by 19% and 10% respectively. to forgive Also, reducing the ratio of width to thickness (b/t) increases the strength and resistance of joints and improves the bearing capacity of the joint.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;امروزه به‌کارگیری ستون‌های مرکب در پروژه ­های عمرانی بیش­تر از گذشته مورد توجه قرارگرفته است. میزان استفاده از ستون­ های مرکب در ساخت فرودگاه­ها، استادیوم­ های ورزشی، سکوهای دریایی و نفتی بیش از پروژه ­های دیگر می ­باشد. با توجه به این که در طول مدت بهره‌برداری از پروژه­ های مذکور احتمال وقوع حوادثی مانند برخورد کشتی با سازه، طوفان شدید در سکوهای دریایی و یا مواردی مثل آتش سوزی و انفجار در تمام  پروژه ­ها، می ­باشد و هم‌چنین از طرفی دیگر،  اهمیت بالایی که این سازه­ ها دارند، ایجاب می­ کند تا پژوهشگران تحقیقات بیش‌تری در خصوص ارائه­ ی راه‌کارهایی برای افزایش مقاومت ستون­ های مرکب در سازه ­ها، ارائه دهند تا سازه بتواند در برابر حوادث فوق مقاومت بیش‌تری از خود نشان دهد. در این تحقیق سعی شده است با مدل‌سازی نمونه­ هایی با پارامترهای مختلف در نرم‌افزار اجزاء محدود &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ABAQUS&lt;/span&gt;  &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تأثیر تغییر متغیرهایی مانند پارامترهای هندسی، مقاومت فشاری بتن و نوع سطح مقطع اعضا&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ء&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;؛ بر مقاومت و استحکام ستون‌­های مرکب در برابر بار استاتیکی مشخص شود. پس از مدل‌سازی نمونه­ ها و تحلیل و پردازش نتایج مشخص شد که استفاده از سطح مقطع مربع در ستون­ های مرکب و هم‌چنین افزایش مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در این اعضاء، تأثیر مثبتی بر عملکرد اعضای مرکب خواهد داشت و این دو مورد، مقاومت در برابر بار استاتیکی را به ترتیب %19 و %10 بهبود می‌بخشند. هم‌چنین کاهش نسبت عرض به ضخامت &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(b/t)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استحکام و مقاومت اتصالات را افزایش داده و ظرفیت باربری اتصال را بهبود می­ یخشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتصالات T شکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت فشاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاطع فولادی پرشده با بتن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری استاتیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_201328_cd86fded870d4878f8eb6d33ec3adfbe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing seismic performance of using pipe damper in toggle and diagonal braces</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه عملکرد لرزه‌ای کاربرد میراگر لوله ای در مهاربندهای پرده‌ای و قطری</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>67</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201329</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطا</FirstName>
					<LastName>عبداله پور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>زهرائی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Passive control of the structure is a system that &lt;/span&gt;dissipates&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; the input energy caused by lateral loads without the need for an external energy source. Improvement of seismic performance of the structures equipped with a damper, lies in increasing the energy dissipation and decreasing the vibration of &lt;/span&gt;the &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;structure. For this purpose, Toggle Brace Damper system can be used to follow design guidelines. This paper aims to compare the results obtained from SAP2000 software for two structures equipped with Toggle Brace Damper (TBD) and Diagonal Brace Damper (DBD). In this research, time-history analysis is used by applying the El Centro, Kobe and Tabas earthquake records. The dampers used in all models are the same pipe dampers selected from the hysteretic type. The results suggest that the roof displacement of the TBD system in the 2 and 5-story frames decrease in average 77 and 42 percent respectively compared to that of DBD system. The drifts of the floors in the TBD system for 2-story frame are &lt;/span&gt;82 and 78 percent &lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;in the 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; and 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; floors &lt;/span&gt;respectively&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; and for the 5-story frame are 53, 46, 41, 35 and 30 percent in the 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; to 5&lt;sup&gt;th&lt;/sup&gt; floors respectively, lower compared to those of DBD system. Magnification factor (ratio of axial damper displacement to floor displacement as ductility capacity) of the 1&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; story in the TBD and DBD systems for 2-story frame are 1.83 and 0.74 percent respectively and in the 2&lt;sup&gt;nd&lt;/sup&gt; story of TBD and DBD systems for 5-story frame are 1.&lt;/span&gt;46&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt; and 0.73 percent respectively.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کنترل انفعالی سازه سیستمی است که بدون نیاز به منبع انرژی خارجی و به صورت ثابت به میرا کردن انرژی ورودی ناشی از اعمال بارهای جانبی می‌پردازد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. بهبود عملکرد سازه ­های مجهز به میراگر را می ­توان در افزایش انرژی مستهلک‌شده و کاهش جابجایی سازه دانست.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای این منظور می­ توان از سیستم مهاربند پرده ­ای مجهز به میراگر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Toggle Brace Damper (TBD)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; با رعایت طراحی اصولی کمک گرفت. هدف از این مقاله، مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از نرم ­افزار آباکوس و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SAP2000&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای دو سازه مجهز شده به میراگر تسلیمی با سیستم مهاربندی پرده ­ای و مهاربندی قطری&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Diagonal Brace Damper (DBD)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; است. در این تحقیق از تحلیل تاریخچه زمانی با اعمال سه زلزله السنترو، کوبه و طبس استفاده ‌شده است. میراگر مورد استفاده در تمامی مدل­ ها یکسان و از نوع میراگر لوله&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;­ای تسلیم ­شونده انتخاب ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از نرم­ افزار آباکوس نشان می­ دهد که ظرفیت باربری سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نسبت به سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DBD&lt;/span&gt;  &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تقریبا 3 برابر شده است. دلیل این افزایش، هندسه سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است که در تعیین ظرفیت باربری سازه بسیار تاثیر دارد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;. نتایج &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SAP2000&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نشان می­دهد که جابه‌جایی بام در سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نسبت به سیستم مهاربند قطری با میراگر به ‌طور میانگین در قاب­ های دو و پنج طبقه به ترتیب 77 و 42 درصد کاهش پیدا کرده است. در سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نسبت به سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;برای قاب دو‌ طبقه، جابجایی نسبی طبقات اول و دوم به طور متوسط برای هر سه زلزله به ترتیب 82 و 78 درصد کاهش یافته است و برای قاب پنج‌ طبقه نیز جابجایی نسبی در طبقات اول تا پنجم به ترتیب 53، 46، 41، 35 و 30 درصد کاهش یافته است. نتایج نشان می­ دهد ضریب &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بزرگ‌نمایی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; (نسبت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;جابجایی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محوری میراگر به جابجایی افقی طبقه، برای بیان ظرفیت شکل‌پذیری) در طبقه اول قاب دو‌طبقه سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;DBD&lt;/span&gt;  &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به ترتیب برابر است با 83/1 و&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;74/0 &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و برای طبقه دوم قاب پنج‌ طبقه سیستم &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;TBD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;DBD&lt;/span&gt;  &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به ترتیب برابر 46/1 و 73/0 است&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل انفعالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مهاربند پرده ای با میراگر (TBD)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم مهاربند قطری با میراگر (DBD)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر لوله ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استهلاک انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_201329_ebc075830a69ac30b141d63102322f19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Performance Evaluation of Frames Whit Buckling-Restrained Knee Members Using Nonlinear Dynamic Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد لرزهای قابها با اعضای زانویی کمانش‌تاب با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201334</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>خلیقی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کمال</FirstName>
					<LastName>ایزدی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
