<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Seismic Performance of a Suspension Bridge Equipped with a Tuned Mass Damper under Far-Field Ground Motions Using the DEMATEL Approach: A Case Study of the Golden Gate Bridge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی رفتار لرزه‌ای پل معلق مجهز به میراگر جرمی تحت رکوردهای لرزه‌ای حوزه دور از گسل با استفاده از روش DEMATEL (مطالعه موردی: پل گلدن‌گیت)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250966</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.596327.1052</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میرحمید</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4261-2120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی لواسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9524-9399</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پاشا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2801-9777</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; One of the novel methods for evaluating suspension bridges during and after earthquakes is the use of the DEMATEL method. This approach provides an effective framework for identifying the relationships and importance of influencing parameters in the seismic assessment of complex structural systems.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, the seismic behavior of a suspension bridge equipped with a tuned mass damper (TMD) under far-field earthquake records (Case study: Golden Gate Bridge) was investigated using the DEMATEL method. A three-dimensional finite element model of the bridge was developed in ABAQUS software. Time-history analyses were performed using seven far-field earthquake records. First, modal analysis was conducted to extract the natural frequencies and mode shapes of the bridge. Subsequently, the time-dependent structural responses under earthquake excitations were evaluated.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results indicate that the main cables and towers have the greatest contribution to seismic energy absorption, while the flexibility of the suspension system reduces the transmission of seismic forces to the deck. Furthermore, it was demonstrated that applying nonlinear analysis in the modeling of suspension bridges can significantly improve the accuracy of seismic response predictions. The results also confirm the effectiveness of the tuned mass damper in reducing seismic displacements. The use of a TMD reduced the average permanent displacements developed in the bridge by approximately 35%.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Based on the proposed neural network approach, with an accuracy exceeding 90%, and using the DEMATEL method, it was determined that structural displacement and vibration modes are the most influential response parameters. In addition, foundation and cable stiffness, as well as the behavior of the tuned mass damper, were identified as the most effective influencing parameters. The long computational time and high complexity associated with modeling and analysis represent the main limitations of this research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش: &lt;/strong&gt;مطالعۀ میزان اثرگذاری و اثرپذیری دقیق پارامترهای مختلف بر یکدیگر در سازه‌های مهم و حیاتی نظیر پل‌های معلق بسیار سخت و پیچیده است. لذا یکی از روش‌های نوین ارزیابی پل‌های معلق در حین زلزله و پس از آن، استفاده از روش DEMATEL بوده که یک معیار دقیق از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پارامترهای مختلف است. به همین دلیل در این پژوهش این مهم با استفاده از روش مذکور، تحت رکوردهای لرزه ای حوزۀ دور از گسل بر روی پل معلق گلدن‌گیت مدل‌سازی، ارزیابی و تحلیل شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در این پژوهش، رفتار لرزه‌ای پل معلق مجهز به میراگر جرمی تحت رکوردهای لرزه‌ای حوزۀ دور از گسل (مطالعۀ موردی: پل گلدن‌گیت) با استفاده از روش DEMATEL مورد بررسی قرار گرفته است. پل به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزار Abaqus مدل‌سازی شده است. تحلیل‌های تاریخچه زمانی تحت هفت رکورد حوزۀ دور از گسل صورت گرفته است که تحلیل مودال برای استخراج فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها انجام شده و سپس پاسخ زمانی سازه تحت رکوردهای زلزله بررسی شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;همچنین در این پژوهش مشخص شد که استفاده از تحلیل غیرخطی در مدل‌سازی پل‌های معلق می‌تواند دقت پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. نتایج بیانگر کارایی مناسب میراگر جرمی در کاهش تغییرمکان‌های لرزه‌ای بوده است؛ به‌نحوی که استفاده از میراگر جرمی توانسته است به‌طور متوسط میانگین تغییرمکان‌های ماندگار ایجادشده در پل را به میزان ۳۵ درصد کاهش دهد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با استفاده از روش شبکۀ عصبی پیشنهادی با دقت بالای ۹۰ درصد و استفاده از روش DEMATEL مشخص شده است که تغییرمکان و مود ارتعاشی سازه، تأثیرپذیرترین پارامتر و سختی پایه‌ها و کابل‌ها و همچنین رفتار میراگر جرمی تأثیرگذارترین پارامترها بوده‌اند. زمان تحلیل و پیچیدگی بسیار زیاد مدل‌سازی و تحلیل زمان‌بر، از محدودیت‌های تحقیق بوده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم‌شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ عصبی توسعه‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش DEMATEL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل معلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل گلدن‌گیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_250966_9d24a0320d4cb2d99c4a75abc1ab49d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
