<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>48</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Evaluation of a Repairable Diagonal Brace with Multi-Performance-Level Shear Damper Using Low-Yield-Point (LYP) Steel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ارزیابی مهاربند قطری تعمیرپذیر با میراگر برشی چندسطحی از جنس فولاد با تنش تسلیم پایین</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>31</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">230564</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2025.546105.1005</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>سروقد مقدم</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3831-8757</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهرخ</FirstName>
					<LastName>حسینی هاشمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Recent investigations into major earthquakes have revealed that although many structures are designed in compliance with code provisions and ensure life safety, they still suffer significant damage under severe seismic events. Such damage often leads to complete loss of functionality, necessitating demolition and imposing substantial socio-economic impacts on affected communities. Consequently, developing innovative seismic design strategies that ensure both life safety and post-earthquake reparability has become essential. To address this need, this study proposes a novel reparable diagonal bracing system by integrating a shear-yielding metallic damper, fabricated from low-yield-point (LYP) steel, into conventional braces. The system is engineered to deliver stiffness and ductility aligned with seismic demand, dissipate energy across a full range of intensity levels (from minor to major), and enhance structural reliability. It incorporates a multi-performance-level mechanism in which components are progressively activated as seismic intensity increases, enabling staged enhancement in both energy dissipation capacity and system stiffness. A finite element model (FEM) was developed to evaluate the system’s performance. For validation, a laboratory specimen with analogous specifications from previous studies was simulated, and the high correlation between numerical and experimental results confirmed the model accuracy. Seismic analyses demonstrated the system’s reparability, multi-performance-level behavior, and gradual increases in both stiffness and energy dissipation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی زلزله‌های اخیر نشان می‌دهد که هرچند بسیاری از سازه‌ها که طبق ضوابط آیین‌نامه‌ای طراحی شده‌اند، توانسته‌اند ایمنی جانی ساکنان را تأمین نمایند؛ اما در زلزله‌های شدید دچار آسیب‌های گسترده‌ای شده‌اند و تخریب کلی سازه ناگزیر بوده است. تحمیل خسارات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجه وارده به مناطق آسیب‌دیده، ضرورت توسعۀ رویکردهایی نوین در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها را یادآور می‌شود که مطابق آن در کنار حفظ جان انسان‌ها، امکان تعمیرپذیری پس از زلزله نیز فراهم باشد. در پاسخ به این نیاز، پژوهش حاضر با به‌کارگیری یک میراگر تسلیمی برشی خاص، ساخته‌شده از فولاد با تنش تسلیم پایین، به معرفی نوعی سیستم مهاربندی قطری نوین با قابلیت تعمیرپذیری می‌پردازد. با هدف تأمین هم‌زمان سختی و شکل‌پذیری موردنیاز متناسب با شدت تقاضای لرزه‌ای و جذب انرژی زلزله در تمامی سطوح لرزه‌ای، از خفیف تا شدید، برای سیستم پیشنهادی چندین سطح عملکردی تأمین شده است. این سطوح به‌نحوی طراحی شده‌اند که با افزایش شدت بارهای زلزله، سختی و جذب انرژی کل سیستم به‌صورت مرحله‌ای افزایش یابد. برای ارزیابی دقیق عملکرد سیستم پیشنهادی، مدلی بر پایۀ روش اجزای محدود توسعه یافت. پیش از تحلیل نهایی، به‌منظور اعتبارسنجی مدل عددی، نمونه‌ای آزمایشگاهی با مشخصاتی مشابه از ادبیات فنی انتخاب شد و مدل‌سازی آن انجام گرفت. تطابق بالای نتایج تحلیل عددی با داده‌های تجربی، دقت بالای فرآیند مدل‌سازی را نشان داد. در نهایت، با انجام تحلیل‌های لرزه‌ای بر روی مدل پیشنهادی، مشخص شد که این سیستم علاوه بر تعمیرپذیری، دارای عملکرد چندسطحی و قابلیت افزایش مرحله‌ای سختی و استهلاک بالای انرژی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهاربند قطری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعمیرپذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر تسلیمی برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد چند سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد با تنش تسلیم پایین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_230564_629c873a6c73c8c40ae3e50e7c131730.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
