<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>2008-4552</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>22</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Stability Behavior of Steel Plates and Sections Retrofitted with FRP Plates using Finite Elements Modeling</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی پایداری ورق‌ها، کمانش کلی ستون‌ها و کمانش پیچشی- جانبی تیرهای فولادی تقویت شده با ورق‌های GFRP به روش الگو‌سازی اجزاء محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>24</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">201504</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>عموشاهی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>قاسمی تبار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه اصفهان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Local buckling of steel plates, buckling of hollow columns and lateral-torsional buckling of I-shaped beams are some of the vulnerabilities of steel members against buckling. The effect of GFRP plates on improvement of stability behavior of steel palates and sections was evaluated using ABAQUS finite element software. The results indicate that using GFRP plates for strengthening steel plates leads to an enhancement in their buckling capacity, particularly for plates with higher slenderness ratio. Also, strengthening columns with GFRP plates leads to enhancement in their load carrying capacity and for retrofitting of I-shaped beams by increasing critical buckling load can be effective to delay lateral-torsional buckling, specially when the flange and web have a higher width-to-thickness ratio.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کمانش موضعی ورق‌ها، کمانش ستون‌های توخالی و کمانش پیچشی‌- جانبی تیرهای &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;I&lt;/span&gt; شکل از جمله آسیب پذیری‌های عضوهای فولادی در برابر کمانش هستند. در این پژوهش به کمک نرم افزار اجزاء محدود &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ABAQUS&lt;/span&gt;، تاثیر ورق‌های &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GFRP&lt;/span&gt; در بهبود رفتار پایداری ورق‌ها و مقطع‌های فولادی ارزیابی گردیده است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد استفاده از ورق‌های &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GFRP&lt;/span&gt; در تقویت ورق‌های فولادی منجر به افزایش ظرفیت کمانش آن‌ها به ویژه برای ورق‌‌های با نسبت لاغری بالاتر می‌گردد. همچنین، بکارگیری این روش در تقویت ستون منجر به افزایش ظرفیت حمل بار آن می‌گردد و برای مقاوم سازی تیر‌های &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;I&lt;/span&gt; شکل، در به تاخیر انداختن کمانش پیچشی- جانبی به ویژه زمانی که از بال و جان با نسبت پهنا به ضخامت بالاتری در مقطع استفاده شده باشد، موثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت‌های GFRP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عضوهای فولادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقویت کردن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار ABAQUS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_201504_47cc47e8ca01ec75c2b9bca706d4cf86.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
